2026年1月2〜3日
第102回箱根駅伝
全10区間 217.1km / 出典:関東学生陸上競技連盟公式サイト
総合成績
| 順位 | 大学 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 10:37:34 |
| 2 | 國學院大学 | 10:40:07 |
| 3 | 順天堂大学 | 10:43:55 |
| 4 | 早稲田大学 | 10:44:29 |
| 5 | 中央大学 | 10:44:31 |
| 6 | 駒澤大学 | 10:44:50 |
| 7 | 城西大学 | 10:46:17 |
| 8 | 創価大学 | 10:51:40 |
| 9 | 帝京大学 | 10:53:15 |
| 10 | 日本大学 | 10:53:56 |
| 11 | 中央学院大学 | 10:54:51 |
| 12 | 東海大学 | 10:55:01 |
| 13 | 神奈川大学 | 10:55:09 |
| 14 | 東洋大学 | 10:56:27 |
| 15 | 日本体育大学 | 10:56:42 |
| 16 | 東京国際大学 | 10:58:16 |
| 17 | 山梨学院大学 | 10:58:20 |
| 18 | 東京農業大学 | 11:01:12 |
| 19 | 大東文化大学 | 11:04:57 |
| 20 | 立教大学 | 11:05:58 |
区間成績
第1区1区 21.3km 大手町→鶴見
| 順 | 選手名 | 大学 | タイム | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞青木 瑠郁 | 国学院 | 1:00:28 | 2位 |
| 2 | 藤田 大智 | 中央 | 1:00:37 | 5位 |
| 3 | 松井 海斗 | 東洋 | 1:00:43 | 14位 |
| 4 | 近田 陽路 | 中学院 | 1:00:45 | 11位 |
| 5 | 小山 翔也 | 駒澤 | 1:00:48 | 6位 |
| 6 | 柴田 侑 | 城西 | 1:00:51 | 7位 |
| 7 | 吉倉 ナヤブ直希 | 早稲田 | 1:00:58 | 4位 |
| 8 | 平島 龍斗 | 日体大 | 1:01:01 | 15位 |
| 9 | 池間 凛斗 | 順天堂 | 1:01:20 | 3位 |
| 10 | 栗本 航希 | 農大 | 1:01:21 | 18位 |
| 11 | 酒井 健成 | 神奈川 | 1:01:21 | 13位 |
| 12 | 平八重 充希 | 山梨学院 | 1:01:33 | 17位 |
| 13 | 兵藤 ジュダ | 東海 | 1:01:41 | 12位 |
| 14 | 黒木 陽向 | 創価 | 1:01:43 | 8位 |
| 15 | 大浜 逞真 | 大東 | 1:01:46 | 19位 |
| 16 | 小河原 陽琉 | 青学 | 1:01:47 | 1位 |
| 17 | 山口 彰太 | 日大 | 1:02:08 | 10位 |
| 18 | 小柴 裕士郎 | 東国際 | 1:03:02 | 16位 |
| 19 | 原 悠太 | 帝京 | 1:03:09 | 9位 |
| 20 | 吉屋 佑晟 | 立教 | 1:03:27 | 20位 |
第2区2区 23.1km 鶴見→戸塚
| 順 | 選手名 | 大学 | タイム | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞キムタイ | 城西 | 1:05:09 | 7位 |
| 2 | キップケメイ | 日大 | 1:05:42 | 10位 |
| 3 | キピエゴ | 山梨学院 | 1:05:43 | 17位 |
| 4 | 山口 智規 | 早稲田 | 1:05:47 | 4位 |
| 5 | ムチーニ | 創価 | 1:06:00 | 8位 |
| 6 | 溜池 一太 | 中央 | 1:06:06 | 5位 |
| 7 | エティーリ | 東国際 | 1:06:14 | 16位 |
| 8 | 桑田 駿介 | 駒澤 | 1:06:19 | 6位 |
| 9 | 吉岡 大翔 | 順天堂 | 1:06:28 | 3位 |
| 10 | 飯田 翔大 | 青学 | 1:06:29 | 1位 |
| 11 | 前田 和摩 | 農大 | 1:06:31 | 18位 |
| 12 | 上原 琉翔 | 国学院 | 1:07:08 | 2位 |
| 13 | 宮本 陽叶 | 神奈川 | 1:07:26 | 13位 |
| 14 | 田島 駿介 | 日体大 | 1:07:41 | 15位 |
| 15 | 市川 大世 | 中学院 | 1:07:42 | 11位 |
| 16 | 花岡 寿哉 | 東海 | 1:08:00 | 12位 |
| 17 | 棟方 一楽 | 大東 | 1:09:29 | 19位 |
| 18 | 馬場 賢人 | 立教 | 1:09:54 | 20位 |
| 19 | 西村 真周 | 東洋 | 1:10:24 | 14位 |
| 20 | 楠岡 由浩 | 帝京 | 1:11:50 | 9位 |
第3区3区 21.4km 戸塚→平塚
| 順 | 選手名 | 大学 | タイム | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞本間 颯 | 中央 | 1:00:08 | 5位 |
| 2 | 帰山 侑大 | 駒澤 | 1:00:51 | 6位 |
| 3 | 野中 恒亨 | 国学院 | 1:01:22 | 2位 |
| 4 | 井上 朋哉 | 順天堂 | 1:01:33 | 3位 |
| 5 | 島田 晃希 | 帝京 | 1:01:44 | 9位 |
| 6 | 小林 竜輝 | 城西 | 1:01:49 | 7位 |
| 7 | 宇田川 瞬矢 | 青学 | 1:01:51 | 1位 |
| 8 | 山口 竣平 | 早稲田 | 1:01:54 | 4位 |
| 9 | 織橋 巧 | 創価 | 1:02:04 | 8位 |
| 10 | 迎 暖人 | 東洋 | 1:02:06 | 14位 |
| 11 | 菅野 裕二郎 | 東国際 | 1:02:07 | 16位 |
| 12 | 原田 洋輔 | 農大 | 1:02:24 | 18位 |
| 13 | 草刈 恭弓 | 東海 | 1:02:28 | 12位 |
| 14 | 冨田 悠晟 | 日大 | 1:02:30 | 10位 |
| 15 | 原田 颯大 | 立教 | 1:02:56 | 20位 |
| 16 | 坂本 駿 | 中学院 | 1:03:07 | 11位 |
| 17 | 新妻 玲旺 | 神奈川 | 1:03:12 | 13位 |
| 18 | 占部 大和 | 山梨学院 | 1:03:26 | 17位 |
| 19 | 荻野 桂輔 | 日体大 | 1:03:37 | 15位 |
| 20 | 菅崎 大翔 | 大東 | 1:04:11 | 19位 |
第4区4区 20.9km 平塚→小田原
| 順 | 選手名 | 大学 | タイム | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞鈴木 琉胤 | 早稲田 | 1:00:01 | 4位 |
| 2 | 岡田 開成 | 中央 | 1:00:37 | 5位 |
| 3 | 平松 享祐 | 青学 | 1:00:45 | 1位 |
| 4 | 辻原 輝 | 国学院 | 1:00:59 | 2位 |
| 5 | 南坂 柚汰 | 東海 | 1:01:22 | 12位 |
| 6 | 松浦 輝仁 | 大東 | 1:01:48 | 19位 |
| 7 | 谷口 颯太 | 帝京 | 1:01:51 | 9位 |
| 8 | 川原 琉人 | 順天堂 | 1:01:57 | 3位 |
| 9 | 平川 瑠星 | 神奈川 | 1:02:04 | 13位 |
| 9 | 緒方 澪那斗 | 東洋 | 1:02:04 | 14位 |
| 11 | 国安 広人 | 立教 | 1:02:18 | 20位 |
| 12 | 長友 英吾 | 中学院 | 1:02:19 | 11位 |
| 13 | 深堀 優 | 農大 | 1:02:34 | 18位 |
| 14 | 片桐 禅太 | 日大 | 1:02:41 | 10位 |
| 15 | 山口 翔輝 | 創価 | 1:02:44 | 8位 |
| 16 | 桜井 優我 | 城西 | 1:03:03 | 7位 |
| 17 | 山崎 丞 | 日体大 | 1:03:07 | 15位 |
| 18 | 久保 遼人 | 東国際 | 1:03:12 | 16位 |
| 19 | 村上 響 | 駒澤 | 1:03:24 | 6位 |
| 20 | 阿部 紘也 | 山梨学院 | 1:04:46 | 17位 |
第5区5区 20.8km 小田原→箱根
| 順 | 選手名 | 大学 | タイム | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞黒田 朝日 | 青学 | 1:07:16 | 1位 |
| 2 | 斎藤 将也 | 城西 | 1:09:28 | 7位 |
| 3 | 工藤 慎作 | 早稲田 | 1:09:46 | 4位 |
| 4 | 高石 樹 | 国学院 | 1:10:05 | 2位 |
| 5 | 小林 侑世 | 順天堂 | 1:10:31 | 3位 |
| 6 | 野沢 悠真 | 創価 | 1:11:31 | 8位 |
| 7 | 安原 海晴 | 駒澤 | 1:11:38 | 6位 |
| 8 | 浅川 侑大 | 帝京 | 1:11:51 | 9位 |
| 9 | 鈴木 孔士 | 日大 | 1:11:59 | 10位 |
| 10 | 弓削 征慶 | 山梨学院 | 1:12:00 | 17位 |
| 11 | 柴田 大地 | 中央 | 1:12:16 | 5位 |
| 12 | 米田 昂太 | 中学院 | 1:12:29 | 11位 |
| 13 | 永本 脩 | 東海 | 1:12:39 | 12位 |
| 14 | 上田 翔大 | 大東 | 1:13:29 | 19位 |
| 15 | 宮崎 優 | 東洋 | 1:13:38 | 14位 |
| 16 | 三原 涼雅 | 神奈川 | 1:14:22 | 13位 |
| 17 | 木島 陸 | 立教 | 1:14:30 | 20位 |
| 18 | 浦上 和樹 | 日体大 | 1:14:38 | 15位 |
| 19 | 小島 岳斗 | 農大 | 1:15:12 | 18位 |
| 20 | 荒谷 俊輔 | 東国際 | 1:16:10 | 16位 |
第6区6区 20.8km 箱根→小田原
| 順 | 選手名 | 大学 | タイム | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞小池 莉希 | 創価 | 0:56:48 | 8位 |
| 2 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤 | 0:56:50 | 6位 |
| 3 | 石川 浩輝 | 青学 | 0:57:15 | 1位 |
| 4 | 並川 颯太 | 中央 | 0:57:36 | 5位 |
| 5 | 大岩 蓮 | 神奈川 | 0:57:44 | 13位 |
| 6 | 山崎 一吹 | 早稲田 | 0:58:31 | 4位 |
| 6 | 広田 陸 | 帝京 | 0:58:31 | 9位 |
| 8 | 後村 光星 | 国学院 | 0:58:44 | 2位 |
| 9 | 大沼 良太郎 | 城西 | 0:58:52 | 7位 |
| 10 | 中山 拓真 | 東国際 | 0:58:53 | 16位 |
| 11 | 小松 裕大朗 | 中学院 | 0:58:55 | 11位 |
| 12 | 谷本 昂士郎 | 順天堂 | 0:58:58 | 3位 |
| 13 | 野口 颯汰 | 立教 | 0:59:02 | 20位 |
| 14 | 内堀 勇 | 東洋 | 0:59:11 | 14位 |
| 15 | 山口 聡太 | 日大 | 0:59:19 | 10位 |
| 16 | 山上 勇希 | 日体大 | 1:00:04 | 15位 |
| 17 | 梅原 悠良 | 農大 | 1:00:33 | 18位 |
| 18 | 南葉 聖琥 | 山梨学院 | 1:00:39 | 17位 |
| 19 | 水野 夢大 | 東海 | 1:00:49 | 12位 |
| 20 | 戸田 優真 | 大東 | 1:01:15 | 19位 |
第7区7区 21.3km 小田原→平塚
| 順 | 選手名 | 大学 | タイム | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞高山 豪起 | 国学院 | 1:00:54 | 2位 |
| 2 | 玉目 陸 | 順天堂 | 1:02:21 | 3位 |
| 3 | 佐藤 愛斗 | 青学 | 1:02:49 | 1位 |
| 4 | 山中 達貴 | 城西 | 1:02:58 | 7位 |
| 5 | 二村 昇太朗 | 日体大 | 1:03:04 | 15位 |
| 6 | 柴戸 遼太 | 帝京 | 1:03:07 | 9位 |
| 7 | 七枝 直 | 中央 | 1:03:17 | 5位 |
| 8 | 浜中 尊 | 東洋 | 1:03:20 | 14位 |
| 9 | 谷中 晴 | 駒澤 | 1:03:38 | 6位 |
| 9 | 天野 啓太 | 日大 | 1:03:38 | 10位 |
| 11 | 鈴木 天智 | 東海 | 1:03:39 | 12位 |
| 12 | 間瀬田 純平 | 早稲田 | 1:03:58 | 4位 |
| 13 | 大杉 亮太朗 | 山梨学院 | 1:04:07 | 17位 |
| 14 | 滝本 朗史 | 神奈川 | 1:04:09 | 13位 |
| 15 | 三角 洸太 | 中学院 | 1:04:21 | 11位 |
| 16 | 大村 良紀 | 東国際 | 1:04:38 | 16位 |
| 17 | 石丸 惇那 | 創価 | 1:04:46 | 8位 |
| 18 | 中沢 真大 | 大東 | 1:04:51 | 19位 |
| 19 | 内田 温規 | 農大 | 1:04:57 | 18位 |
| 20 | 小倉 史也 | 立教 | 1:05:19 | 20位 |
第8区8区 21.4km 平塚→戸塚
| 順 | 選手名 | 大学 | タイム | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞塩出 翔太 | 青学 | 1:03:45 | 1位 |
| 2 | 飯国 新太 | 国学院 | 1:04:01 | 2位 |
| 3 | 永原 颯磨 | 順天堂 | 1:04:04 | 3位 |
| 4 | 山川 拓馬 | 駒澤 | 1:04:34 | 6位 |
| 4 | 佐藤 大介 | 中央 | 1:04:34 | 5位 |
| 4 | 松井 一 | 帝京 | 1:04:34 | 9位 |
| 7 | 黒谷 優 | 中学院 | 1:04:52 | 11位 |
| 8 | 前田 寛明 | 東国際 | 1:04:55 | 16位 |
| 9 | 松岡 一星 | 山梨学院 | 1:05:01 | 17位 |
| 10 | ロホマン シュモン | 東海 | 1:05:05 | 12位 |
| 11 | 衣川 勇太 | 創価 | 1:05:14 | 8位 |
| 12 | 吉田 黎大 | 日体大 | 1:05:20 | 15位 |
| 13 | 小田 伊織 | 城西 | 1:05:26 | 7位 |
| 14 | 網本 佳悟 | 東洋 | 1:05:53 | 14位 |
| 15 | 菅原 匠人 | 農大 | 1:05:55 | 18位 |
| 16 | 堀野 正太 | 早稲田 | 1:06:09 | 4位 |
| 17 | 照井 海翔 | 大東 | 1:06:44 | 19位 |
| 18 | 山口 月暉 | 日大 | 1:06:46 | 10位 |
| 19 | 遠藤 優裕 | 神奈川 | 1:06:48 | 13位 |
| 20 | 山下 翔吾 | 立教 | 1:06:54 | 20位 |
第9区9区 23.1km 戸塚→鶴見
| 順 | 選手名 | 大学 | タイム | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞佐藤 有一 | 青学 | 1:07:38 | 1位 |
| 2 | 小平 敦之 | 早稲田 | 1:07:45 | 4位 |
| 3 | 野田 顕臣 | 国学院 | 1:07:53 | 2位 |
| 4 | 尾崎 仁哉 | 帝京 | 1:07:55 | 9位 |
| 5 | 石岡 大侑 | 順天堂 | 1:08:23 | 3位 |
| 6 | 中島 巨翔 | 城西 | 1:08:30 | 7位 |
| 7 | 花井 創 | 神奈川 | 1:08:44 | 13位 |
| 8 | 吉居 駿恭 | 中央 | 1:08:47 | 5位 |
| 9 | 佐藤 大和 | 日体大 | 1:09:03 | 15位 |
| 10 | 菅谷 希弥 | 駒澤 | 1:09:17 | 6位 |
| 11 | 入浜 輝大 | 大東 | 1:09:28 | 19位 |
| 12 | 中野 純平 | 東海 | 1:09:31 | 12位 |
| 13 | 中沢 星音 | 日大 | 1:09:33 | 10位 |
| 14 | 菅野 優空 | 農大 | 1:09:35 | 18位 |
| 15 | 川内 琉生 | 東国際 | 1:09:39 | 16位 |
| 16 | 山中 航太 | 中学院 | 1:09:49 | 11位 |
| 17 | 和田 瑛登 | 山梨学院 | 1:09:51 | 17位 |
| 18 | 榎木 凜太朗 | 創価 | 1:10:06 | 8位 |
| 19 | 久保田 琉月 | 東洋 | 1:10:11 | 14位 |
| 20 | 永井 駿 | 立教 | 1:10:59 | 20位 |
第10区10区 23.0km 鶴見→大手町
| 順 | 選手名 | 大学 | タイム | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞佐藤 圭汰 | 駒澤 | 1:07:31 | 6位 |
| 2 | 折田 壮太 | 青学 | 1:07:59 | 1位 |
| 3 | 山本 悠 | 順天堂 | 1:08:20 | 3位 |
| 4 | 尾熊 迅斗 | 国学院 | 1:08:33 | 2位 |
| 5 | 鎗田 大輝 | 帝京 | 1:08:43 | 9位 |
| 6 | 薄根 大河 | 東洋 | 1:08:57 | 14位 |
| 7 | 夏見 虹郎 | 日体大 | 1:09:07 | 15位 |
| 8 | 志食 隆希 | 神奈川 | 1:09:19 | 13位 |
| 9 | 久保 茉潤 | 東国際 | 1:09:26 | 16位 |
| 10 | 大仲 竜平 | 日大 | 1:09:40 | 10位 |
| 10 | 瀬間 元輔 | 早稲田 | 1:09:40 | 4位 |
| 10 | 瀬間 元輔 | 早稲田 | 1:09:40 | 4位 |
| 12 | 竹割 真 | 東海 | 1:09:47 | 12位 |
| 13 | 岩田 真之 | 城西 | 1:10:11 | 7位 |
| 14 | 成川 翔太 | 中学院 | 1:10:32 | 11位 |
| 15 | 吉中 祐太 | 中央 | 1:10:33 | 5位 |
| 16 | 鈴木 愛音 | 立教 | 1:10:39 | 20位 |
| 17 | 斉藤 大空 | 創価 | 1:10:44 | 8位 |
| 18 | 田原 匠真 | 山梨学院 | 1:11:14 | 17位 |
| 19 | 赤星 龍舞 | 大東 | 1:11:56 | 19位 |
| 20 | 井坂 光 | 農大 | 1:12:10 | 18位 |
※7区のデータは準備中です。出典:関東学生陸上競技連盟公式サイト