箱根駅伝家族!応援特化型・箱根駅伝サイト
ハーフマラソン
| # | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 篠原倖太朗 | 駒澤大学 | 59:30 |
| 2 | 工藤慎作 | 早稲田大学 | 60:06 |
| 3 | 桑田駿介 | 駒澤大学 | 60:13 |
| 4 | 馬場賢人 | 立教大学 | 60:26 |
| 5 | 上原琉翔 | 國學院大學 | 60:30 |
| 6 | 吉田礼志 | 中央学院大学 | 60:31 |
| 7 | 帰山侑大 | 駒澤大学 | 60:32 |
| 8 | 辻原輝 | 國學院大學 | 60:33 |
| 9 | 山野力 | 駒澤大学 | 60:40 |
10000m
| # | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前田和摩 | 東京農業大学 | 27:21.52 |
| 2 | 田澤廉 | 駒澤大学 | 27:23.44 |
| 3 | 佐藤圭汰 | 駒澤大学 | 27:28.50 |
| 4 | 鈴木芽吹 | 駒澤大学 | 27:30.69 |
| 5 | 篠原倖太朗 | 駒澤大学 | 27:35.05 |
| 6 | 野中恒享 | 國學院大學 | 27:36.64 |
| 7 | 岡田開成 | 中央大学 | 27:37.06 |
| 8 | 黒田朝日 | 青山学院大学 | 27:37.62 |
| 9 | 大迫傑 | 早稲田大学 | 27:38.31 |
| 10 | 藤田大智 | 中央大学 | 27:40.50 |
5000m
| # | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 篠原倖太朗 | 駒澤大学 | 13:15.70 |
| 2 | 佐藤佳汰 | 駒澤大学 | 13:16.29 |
| 3 | 山口智規 | 早稲田大学 | 13:16.56 |
| 4 | 鶴川正也 | 青山学院大学 | 13:18.51 |
| 5 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 13:19.00 |
| 6 | 砂岡巧磨 | 城西大学 | 13:19.96 |
| 7 | 高岡寿成 | 龍谷大学 | 13:20.43 |
| 8 | 鈴木琉胤 | 早稲田大学 | 13:20.64 |
| 9 | 大迫傑 | 早稲田大学 | 13:20.80 |
| 10 | 上野裕一郎 | 中央大学 | 13:21.49 |